Server Bans - All Servers
Current Server Time: 2026-11-15 06:46:26| Date | Player | Length | Staff |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 23:54:00 | Salvo (STEAM_0:0:797541324) | 28 days (Unbanned) | Aris |
| 2026-03-11 23:31:05 | imgonnado2 (STEAM_0:0:771003720) | 5 days (Unbanned) | Lentz |
| 2026-03-11 15:39:50 | Framviks (STEAM_0:1:758229712) | Permanent (Unbanned) | CONSOLE |
| 2026-03-11 15:37:46 | alexanderpeterson7608 (STEAM_0:1:398186790) | Permanent (Unbanned) | ItIsÀris |
| 2026-03-11 01:29:56 | <Magazine> (STEAM_0:1:109795321) | 7 days (Unbanned) | Aris |
| 2026-03-11 01:29:42 | Trump President 2024 (STEAM_0:0:640138474) | 7 days (Unbanned) | Aris |
| 2026-03-10 23:52:57 | b0rt (STEAM_0:0:418381829) | 7 days (Unbanned) | Major Whoreson |
| 2026-03-10 23:30:48 | JudeXavier (STEAM_0:1:777582561) | 1 day (Unbanned) | Browniemeister |
| 2026-03-10 22:08:01 | Isakopla (STEAM_0:0:779909302) | 14 days (Unbanned) | Gator |
| 2026-03-10 03:26:28 | wendishh (STEAM_0:1:464101936) | 14 days (Unbanned) | J-B |
| 2026-03-10 03:24:31 | War_Far3 (STEAM_0:1:619123914) | 14 days (Unbanned) | J-B |
| 2026-03-10 02:12:55 | SammyO (STEAM_0:1:797196282) | 14 days (Unbanned) | SOAP |
| 2026-03-10 02:08:31 | Mr. Impossible (STEAM_0:0:161274220) | 2 days (Unbanned) | SOAP |
| 2026-03-10 01:31:13 | lolpower (STEAM_0:1:534905886) | 7 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-10 00:35:18 | wallflower (STEAM_0:0:65589897) | 14 days (Unbanned) | SOAP |
| 2026-03-09 23:39:20 | Rain (STEAM_0:1:558628467) | 28 days (Unbanned) | Sharp |
| 2026-03-09 23:28:00 | Gustav (STEAM_0:1:779590158) | 3 months (Unbanned) | Slug |
| 2026-03-09 23:27:28 | Valmanic (STEAM_0:0:550661625) | 1 day (Unbanned) | Lawson |
| 2026-03-09 22:57:46 | Abu Batata (STEAM_0:0:831880726) | 2 days (Unbanned) | SOAP |
| 2026-03-09 21:52:07 | Greenhell (STEAM_0:1:847328883) | Permanent (Unbanned) | Lawson |
| 2026-03-09 20:08:46 | cuftheduke (STEAM_0:0:395227485) | 1 day (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-09 19:19:25 | feldjager (STEAM_0:0:934166524) | 4 days (Unbanned) | Donzoko No Ryu |
| 2026-03-09 00:42:04 | anthonycarrjr (STEAM_0:1:399325692) | Permanent | Slug |
| 2026-03-09 00:04:20 | SENKAKU (STEAM_0:0:36099132) | 28 days (Unbanned) | Sharp |
| 2026-03-09 00:04:01 | Mordestein (STEAM_0:1:43125229) | 7 days (Unbanned) | Governor |
Delete Ban #14952
Unban Player Salvo
Delete Ban #14951
Unban Player imgonnado2
Delete Ban #14950
Unban Player Framviks
Delete Ban #14949
Unban Player alexanderpeterson7608
Edit Note 1199
Delete Note 1199
The note says:
Delete Ban #14948
Unban Player <Magazine>
Delete Ban #14947
Unban Player Trump President 2024
Delete Ban #14946
Unban Player b0rt
Delete Ban #14945
Unban Player JudeXavier
Delete Ban #14944
Unban Player Isakopla
Delete Ban #14943
Unban Player wendishh
Delete Ban #14942
Unban Player War_Far3
Delete Ban #14941
Unban Player SammyO
Delete Ban #14940
Unban Player Mr. Impossible
Delete Ban #14938
Unban Player lolpower
Delete Ban #14937
Unban Player wallflower
Delete Ban #14936
Unban Player Rain
Delete Ban #14935
Unban Player Gustav
Delete Ban #14934
Unban Player Valmanic
Delete Ban #14933
Unban Player Abu Batata
Delete Ban #14932
Unban Player Greenhell
Edit Note 1215
Delete Note 1215
The note says:
Delete Ban #14931
Unban Player cuftheduke
Delete Ban #14930
Unban Player feldjager
Delete Ban #14929
Unban Player anthonycarrjr
Delete Ban #14928
Unban Player SENKAKU
Delete Ban #14927
Unban Player Mordestein