| Date | Player | Length | Staff |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 20:51:05 | Sister Fister Mother Mister (STEAM_0:0:237805561) | 14 days | Aris |
| 2026-04-03 20:48:20 | The Master Chef (STEAM_0:1:473526679) | 7 days (Unbanned) | Aris |
| 2026-04-03 19:03:47 | President Evil (STEAM_0:0:240207600) | 5 days (Unbanned) | Vixx |
| 2026-04-03 19:03:42 | notquitepig (STEAM_0:1:578060922) | 5 days (Unbanned) | Vixx |
| 2026-04-03 00:31:51 | mscb1111 (STEAM_0:1:125824224) | 2 days (Unbanned) | Lentz |
| 2026-04-03 00:03:53 | larp larp larp sahur (STEAM_0:0:379815059) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-04-02 23:49:40 | [MG] Tim (STEAM_0:1:593821602) | 2 days (Unbanned) | Kentuckyfriedhorse |
| 2026-04-02 23:48:26 | mxrvin. (STEAM_0:0:568514472) | 7 days (Unbanned) | Kentuckyfriedhorse |
| 2026-04-02 21:46:29 | Zephyr (STEAM_0:1:526430300) | 7 days (Unbanned) | Riuzake Cilfaretto |
| 2026-04-02 19:21:29 | lolpower (STEAM_0:1:534905886) | 14 days (Unbanned) | Crown |
| 2026-04-02 18:03:58 | randkars13 (STEAM_0:0:894443105) | 14 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-04-02 04:13:09 | mrjohnson (STEAM_0:1:449888542) | 14 days (Unbanned) | Riuzake Cilfaretto |
| 2026-04-02 01:22:40 | morbid (STEAM_0:0:887725996) | 21 days | Governor |
| 2026-04-02 00:38:35 | SSG Dr. Ice StarG (STEAM_0:1:172826252) | 5 days (Unbanned) | Riuzake Cilfaretto |
| 2026-04-02 00:33:52 | SixSeven (STEAM_0:0:581777006) | 5 days (Unbanned) | elc.r |
| 2026-04-02 00:31:09 | Russian Sigma 14 avg 88 (STEAM_0:1:467432572) | 7 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-04-02 00:21:53 | SonderKammando (STEAM_0:0:430492077) | 5 days (Unbanned) | elc.r |
| 2026-04-02 00:20:09 | O_o2222222 (STEAM_0:0:401638319) | 7 days (Unbanned) | elc.r |
| 2026-04-01 23:51:03 | BEAST MODE (STEAM_0:0:505040866) | 7 days (Unbanned) | Lentz |
| 2026-04-01 23:08:05 | gut gezockt_9 (STEAM_0:0:383947414) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-04-01 22:54:15 | Filth (STEAM_0:1:81129899) | 28 days | Governor |
| 2026-04-01 22:18:46 | Spawnretro (STEAM_0:1:926166072) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-04-01 21:55:42 | nyuro (STEAM_0:1:774454727) | 2 days (Unbanned) | SOAP |
| 2026-04-01 01:53:40 | I’m Sober (STEAM_0:0:80292816) | 14 days (Unbanned) | J-B |
| 2026-04-01 01:12:33 | 76561199761816113 (STEAM_0:1:799388653) | 14 days (Unbanned) | Mr_Arrovv |
The note says: