Server Bans - All Servers
Current Server Time: 2026-11-14 21:25:05| Date | Player | Length | Staff |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 02:23:09 | evil moid (STEAM_0:1:505546996) | 7 days (Unbanned) | Jover |
| 2026-08-30 01:55:32 | cat games (STEAM_0:0:890050399) | 2 minutes (Unbanned) | SWORD SWINGER |
| 2026-08-30 01:24:31 | bigtimerush (STEAM_0:0:391852156) | 14 days (Unbanned) | TMFMidnight |
| 2026-08-30 01:17:03 | cast_ironshale5 (STEAM_0:1:910610081) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-08-29 04:09:49 | rastafrr (STEAM_0:1:240316577) | 14 days (Unbanned) | NotJack |
| 2026-08-29 02:52:18 | cgfqlkl (STEAM_0:0:866383817) | Permanent | Governor |
| 2026-08-29 02:20:35 | Panzerfaust (STEAM_0:0:574320797) | 7 days (Unbanned) | Azrael |
| 2026-08-29 02:08:27 | Bovine Protein King (STEAM_0:0:774593444) | 2 days (Unbanned) | TMFMidnight |
| 2026-08-29 01:17:28 | Bigwood (STEAM_0:0:741859775) | 3 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-08-29 01:08:13 | Smartmarkk (STEAM_0:0:940653296) | 11 months 30 days | Major Whoreson |
| 2026-08-29 00:21:47 | Heavy Boxer [sgaming.ru] (STEAM_0:0:621742327) | 7 days (Unbanned) | Major Whoreson |
| 2026-08-28 23:57:25 | thehapor (STEAM_0:1:84407768) | 3 days (Unbanned) | James M |
| 2026-08-28 23:56:30 | rjuv2004 (STEAM_0:0:49918940) | 3 days (Unbanned) | James M |
| 2026-08-28 23:53:55 | Kiefy (STEAM_0:0:79656305) | 1 day (Unbanned) | Major Whoreson |
| 2026-08-28 23:30:52 | 1 (STEAM_0:1:943043981) | 14 days (Unbanned) | Gregorius |
| 2026-08-28 21:50:05 | Maius' (STEAM_0:1:42169588) | 1 day (Unbanned) | Mr_Arrovv |
| 2026-08-28 02:35:10 | Kaiser (STEAM_0:1:456319572) | 3 days (Unbanned) | elc.r |
| 2026-08-28 02:29:26 | Warren Ackens (STEAM_0:0:407334001) | 5 days (Unbanned) | Spicynuggz5564 |
| 2026-08-28 01:47:58 | Die (STEAM_0:0:771114178) | 6 days (Unbanned) | KillingInTheName |
| 2026-08-28 00:12:29 | MIA SAN DIE HOLZHACKERBUAM (STEAM_0:0:942763950) | Permanent | Major Whoreson |
| 2026-08-27 23:40:52 | T-34 (STEAM_0:0:141218245) | 7 days (Unbanned) | Prime |
| 2026-08-27 23:36:51 | sanchow1126 (STEAM_0:1:402013010) | 2 days (Unbanned) | Jover |
| 2026-08-27 22:21:46 | black)creature (STEAM_0:1:886434959) | 4 days (Unbanned) | Donzoko No Ryu |
| 2026-08-27 21:10:14 | MrGrog (STEAM_0:1:830605451) | 6 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-08-27 03:11:19 | jfarina322 (STEAM_0:1:218108798) | 10 days (Unbanned) | NotJack |
Delete Ban #16527
Unban Player evil moid
Delete Ban #16526
Unban Player cat games
Delete Ban #16525
Unban Player bigtimerush
Delete Ban #16524
Unban Player cast_ironshale5
Delete Ban #16523
Unban Player rastafrr
Delete Ban #16522
Unban Player cgfqlkl
Delete Ban #16521
Unban Player Panzerfaust
Delete Ban #16520
Unban Player Bovine Protein King
Delete Ban #16519
Unban Player Bigwood
Delete Ban #16518
Unban Player Smartmarkk
Delete Ban #16517
Unban Player Heavy Boxer [sgaming.ru]
Delete Ban #16516
Unban Player thehapor
Delete Ban #16515
Unban Player rjuv2004
Delete Ban #16514
Unban Player Kiefy
Delete Ban #16513
Unban Player 1
Delete Ban #16512
Unban Player Maius'
Delete Ban #16511
Unban Player Kaiser
Delete Ban #16510
Unban Player Warren Ackens
Delete Ban #16509
Unban Player Die
Delete Ban #16508
Unban Player MIA SAN DIE HOLZHACKERBUAM
Delete Ban #16507
Unban Player T-34
Delete Ban #16506
Unban Player sanchow1126
Delete Ban #16505
Unban Player black)creature
Delete Ban #16504
Unban Player MrGrog
Delete Ban #16503
Unban Player jfarina322