Server Bans - All Servers
Current Server Time: 2026-11-15 05:48:22| Date | Player | Length | Staff |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 02:42:39 | Nill Kiggers (STEAM_0:0:506767573) | 3 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-30 02:42:33 | plugmanifesta (STEAM_0:0:847362754) | 3 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-30 00:52:44 | Cpt. Fentanyl ©™ (STEAM_0:0:196815900) | 7 days (Unbanned) | Mr_Arrovv |
| 2026-03-29 23:25:47 | Kalle (STEAM_0:0:755631739) | 7 days (Unbanned) | Mewing |
| 2026-03-29 23:16:21 | Rogue (STEAM_0:0:756268873) | 1 day (Unbanned) | Crown |
| 2026-03-29 21:26:46 | Lassinowich (STEAM_0:0:60259945) | 3 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-29 21:26:41 | Iljaboo[LOS] (STEAM_0:1:658608988) | 3 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-29 19:58:27 | SSG Dr. Ice StarG (STEAM_0:1:172826252) | 2 days (Unbanned) | SOAP |
| 2026-03-29 18:49:29 | Viscerator-Kiwi (STEAM_0:1:517835730) | 3 days (Unbanned) | SOAP |
| 2026-03-29 03:13:42 | creepyuncle72 (STEAM_0:1:925414275) | 4 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-29 03:13:36 | Tinja (STEAM_0:0:189870077) | 4 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-29 00:58:32 | Lance Cocuski (STEAM_0:1:95042415) | 14 days (Unbanned) | Aris |
| 2026-03-29 00:18:29 | Marcell (STEAM_0:1:209088212) | 2 days (Unbanned) | SOAP |
| 2026-03-29 00:16:40 | der-mensch (STEAM_0:1:801935524) | 3 days (Unbanned) | J-B |
| 2026-03-28 23:40:13 | Kurti (STEAM_0:1:518147506) | Permanent (Unbanned) | Prime |
| 2026-03-28 22:18:15 | MattyBoy07 (STEAM_0:0:99173923) | 4 days (Unbanned) | Expert |
| 2026-03-28 20:46:55 | SgtSebastian (STEAM_0:0:87856038) | 4 days (Unbanned) | Expert |
| 2026-03-28 00:18:27 | Pedro_Mata_Frango (STEAM_0:1:575787323) | 4 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-27 23:37:06 | Warsteiner :3 (STEAM_0:1:200993574) | Permanent (Unbanned) | CONSOLE |
| 2026-03-26 23:03:47 | dontrippgang (STEAM_0:0:396483454) | 2 days (Unbanned) | elc.r |
| 2026-03-26 22:25:00 | harshkuta82 (STEAM_0:0:785692809) | 1 day (Unbanned) | MomsMom |
| 2026-03-26 22:02:06 | Mr. Impossible (STEAM_0:0:161274220) | 3 days (Unbanned) | MomsMom |
| 2026-03-26 21:55:47 | Red Comet (STEAM_0:1:41643275) | 4 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-26 20:53:06 | Marcell (STEAM_0:1:209088212) | 2 days (Unbanned) | Expert |
| 2026-03-26 01:40:20 | Clint (STEAM_0:1:152899926) | 3 days (Unbanned) | Lawson |
Delete Ban #15108
Unban Player Nill Kiggers
Delete Ban #15109
Unban Player plugmanifesta
Delete Ban #15107
Unban Player Cpt. Fentanyl ©™
Delete Ban #15106
Unban Player Kalle
Delete Ban #15104
Unban Player Rogue
Delete Ban #15103
Unban Player Lassinowich
Delete Ban #15102
Unban Player Iljaboo[LOS]
Delete Ban #15101
Unban Player SSG Dr. Ice StarG
Delete Ban #15100
Unban Player Viscerator-Kiwi
Delete Ban #15098
Unban Player creepyuncle72
Delete Ban #15099
Unban Player Tinja
Delete Ban #15097
Unban Player Lance Cocuski
Delete Ban #15096
Unban Player Marcell
Delete Ban #15095
Unban Player der-mensch
Delete Ban #15094
Unban Player Kurti
Delete Ban #15093
Unban Player MattyBoy07
Delete Ban #15092
Unban Player SgtSebastian
Delete Ban #15091
Unban Player Pedro_Mata_Frango
Delete Ban #15090
Unban Player Warsteiner :3
Delete Ban #15089
Unban Player dontrippgang
Delete Ban #15088
Unban Player harshkuta82
Delete Ban #15087
Unban Player Mr. Impossible
Delete Ban #15086
Unban Player Red Comet
Delete Ban #15085
Unban Player Marcell
Delete Ban #15084
Unban Player Clint