| Date | Player | Length | Staff |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 00:21:53 | SonderKammando (STEAM_0:0:430492077) | 5 days (Unbanned) | elc.r |
| 2026-04-02 00:20:09 | O_o2222222 (STEAM_0:0:401638319) | 7 days (Unbanned) | elc.r |
| 2026-04-01 23:51:03 | BEAST MODE (STEAM_0:0:505040866) | 7 days (Unbanned) | Lentz |
| 2026-04-01 23:08:05 | gut gezockt_9 (STEAM_0:0:383947414) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-04-01 22:54:15 | Filth (STEAM_0:1:81129899) | 28 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-04-01 22:18:46 | Spawnretro (STEAM_0:1:926166072) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-04-01 21:55:42 | nyuro (STEAM_0:1:774454727) | 2 days (Unbanned) | SOAP |
| 2026-04-01 01:53:40 | I’m Sober (STEAM_0:0:80292816) | 14 days (Unbanned) | J-B |
| 2026-04-01 01:12:33 | 76561199761816113 (STEAM_0:1:799388653) | 14 days (Unbanned) | Mr_Arrovv |
| 2026-04-01 01:12:17 | ᵗⁱᵐ (STEAM_0:0:762175005) | 14 days (Unbanned) | Mr_Arrovv |
| 2026-03-31 23:29:30 | Amos (STEAM_0:1:513025503) | 2 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-31 22:11:42 | btbritton (STEAM_0:1:129035470) | 14 days (Unbanned) | Riuzake Cilfaretto |
| 2026-03-31 20:06:01 | James (STEAM_0:0:48839700) | 7 days (Unbanned) | Mr_Arrovv |
| 2026-03-31 04:18:37 | buug (STEAM_0:0:706691934) | 14 days (Unbanned) | Riuzake Cilfaretto |
| 2026-03-31 03:23:57 | flandy.eth (STEAM_0:0:42758908) | 3 days (Unbanned) | Riuzake Cilfaretto |
| 2026-03-31 01:23:25 | Altoid (STEAM_0:1:567801681) | 6 hours (Unbanned) | Lawson |
| 2026-03-31 00:51:42 | EsotericSchizo λ (STEAM_0:0:211330720) | 5 days (Unbanned) | Riuzake Cilfaretto |
| 2026-03-30 23:11:53 | notquitepig (STEAM_0:1:578060922) | 2 days (Unbanned) | Expert |
| 2026-03-30 21:39:02 | Bell beating a cadet to death (STEAM_0:1:939023881) | 1 day (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-30 20:40:01 | IamHead (STEAM_0:1:586743575) | 14 days (Unbanned) | THEnooby |
| 2026-03-30 05:05:38 | Whiskaskat (STEAM_0:0:918550129) | 3 days (Unbanned) | Riuzake Cilfaretto |
| 2026-03-30 05:05:28 | Filthy Sushi (STEAM_0:1:55215430) | 3 days (Unbanned) | Riuzake Cilfaretto |
| 2026-03-30 05:01:01 | Deportation Enthusiast (STEAM_0:0:518316689) | 1 day (Unbanned) | Riuzake Cilfaretto |
| 2026-03-30 04:04:51 | Durial321 (STEAM_0:0:505040866) | 1 day (Unbanned) | Governor |
| 2026-03-30 03:32:06 | lostisbest (STEAM_0:1:427753834) | 7 days (Unbanned) | Governor |
The note says: