Server Bans - All Servers
Current Server Time: 2026-11-14 20:37:11| Date | Player | Length | Staff |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 22:21:23 | TheGloveBandit (STEAM_0:0:443876902) | 5 days (Unbanned) | TheGaminThomas |
| 2026-09-13 22:01:14 | CementStairs (STEAM_0:0:20742963) | 3 days (Unbanned) | BananaMan |
| 2026-09-13 20:04:17 | mem (STEAM_0:0:210922618) | 4 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-09-13 19:28:50 | zoku yonk (STEAM_0:0:435300941) | 5 days (Unbanned) | Governor |
| 2026-09-13 01:38:03 | Ync085 (STEAM_0:0:104614051) | 7 days (Unbanned) | Mewsolini |
| 2026-09-13 00:58:21 | Nemurech (STEAM_0:0:553520049) | 2 days (Unbanned) | John Chernobyl Stalker |
| 2026-09-13 00:31:47 | AGuyNamedSteve (STEAM_0:1:147022111) | 14 days (Unbanned) | Bloucrates |
| 2026-09-12 23:51:59 | Subject-03 (STEAM_0:0:91315665) | 4 days (Unbanned) | Jover |
| 2026-09-12 23:49:45 | Ancient Man (STEAM_0:1:48845267) | 7 days (Unbanned) | James M |
| 2026-09-12 22:09:00 | austind35 (STEAM_0:1:345377341) | 9 days (Unbanned) | TheGaminThomas |
| 2026-09-12 22:08:39 | Ossi (STEAM_0:1:910869313) | 7 days (Unbanned) | TheGaminThomas |
| 2026-09-12 22:08:35 | zxn (STEAM_0:0:150211564) | 7 days (Unbanned) | TheGaminThomas |
| 2026-09-12 22:08:29 | Joe Goham (STEAM_0:1:211853298) | 7 days (Unbanned) | TheGaminThomas |
| 2026-09-12 22:08:25 | lofe (STEAM_0:0:385485012) | 7 days (Unbanned) | TheGaminThomas |
| 2026-09-12 22:01:43 | LeeBoy49 (STEAM_0:0:391679695) | 7 days (Unbanned) | Bigboy |
| 2026-09-12 21:59:10 | Boykisser224 (STEAM_0:0:340073645) | Permanent (Unbanned) | CONSOLE |
| 2026-09-12 21:31:16 | Haru Urara (STEAM_0:0:919817324) | Permanent (Unbanned) | Kam |
| 2026-09-12 21:18:36 | Sniperpro25 (STEAM_0:1:942236534) | 14 days (Unbanned) | Mewsolini |
| 2026-09-12 02:56:58 | lemmy. (STEAM_0:1:124863348) | 14 days (Unbanned) | Gregorius |
| 2026-09-12 02:53:00 | Jew Jr. (STEAM_0:0:541343484) | 14 days (Unbanned) | Gregorius |
| 2026-09-12 02:39:06 | Nyexia (STEAM_0:1:512068253) | 28 days (Unbanned) | Gregorius |
| 2026-09-12 02:16:48 | yusuferthegoat (STEAM_0:1:344719684) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-09-12 00:53:15 | damageontarget (STEAM_0:1:688823913) | 14 days (Unbanned) | Major Whoreson |
| 2026-09-12 00:47:27 | Troopinboop (STEAM_0:1:940178708) | Permanent | Prime |
| 2026-09-12 00:09:31 | LewisZZXD (STEAM_0:0:840222669) | 3 months 30 days | Prime |
Delete Ban #16658
Unban Player TheGloveBandit
Delete Ban #16657
Unban Player CementStairs
Delete Ban #16656
Unban Player mem
Delete Ban #16655
Unban Player zoku yonk
Delete Ban #16654
Unban Player Ync085
Delete Ban #16653
Unban Player Nemurech
Delete Ban #16652
Unban Player AGuyNamedSteve
Delete Ban #16651
Unban Player Subject-03
Delete Ban #16650
Unban Player Ancient Man
Delete Ban #16649
Unban Player austind35
Delete Ban #16646
Unban Player Ossi
Delete Ban #16647
Unban Player zxn
Delete Ban #16648
Unban Player Joe Goham
Delete Ban #16645
Unban Player lofe
Delete Ban #16644
Unban Player LeeBoy49
Delete Ban #16643
Unban Player Boykisser224
Delete Ban #16642
Unban Player Haru Urara
Edit Note 1462
Delete Note 1462
The note says:
Delete Ban #16641
Unban Player Sniperpro25
Delete Ban #16640
Unban Player lemmy.
Delete Ban #16639
Unban Player Jew Jr.
Delete Ban #16638
Unban Player Nyexia
Delete Ban #16635
Unban Player yusuferthegoat
Delete Ban #16634
Unban Player damageontarget
Delete Ban #16633
Unban Player Troopinboop
Delete Ban #16632
Unban Player LewisZZXD