Server Bans - All Servers
Current Server Time: 2026-11-14 19:56:52| Date | Player | Length | Staff |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 22:34:22 | Tunnel Sama (STEAM_0:0:173158903) | 6 days (Unbanned) | TMFMidnight |
| 2026-09-25 21:47:51 | PercNowitzki (STEAM_0:1:940900518) | Permanent | TMFMidnight |
| 2026-09-25 18:16:07 | GypsumProspector (STEAM_0:0:338242343) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-09-25 04:19:48 | Chlice (STEAM_0:1:182792735) | Permanent | Prime |
| 2026-09-25 01:56:57 | Spooky (STEAM_0:0:872876683) | 3 days (Unbanned) | Echo |
| 2026-09-25 00:36:20 | Adolf N1GRZ (STEAM_0:1:591368732) | 3 days (Unbanned) | Echo |
| 2026-09-24 22:25:35 | Falke (STEAM_0:0:882949507) | 14 days (Unbanned) | Prime |
| 2026-09-24 03:02:54 | WalterJones (STEAM_0:0:388947286) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-09-23 23:30:52 | try it again boy (STEAM_0:0:537735657) | 3 days (Unbanned) | elc.r |
| 2026-09-23 22:03:08 | Freddy Fazbear (STEAM_0:0:151513896) | Permanent | Mewsolini |
| 2026-09-23 21:45:32 | 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑 (STEAM_0:1:778059881) | 1 day (Unbanned) | Gregorius |
| 2026-09-23 21:19:27 | Toba (STEAM_0:0:580204832) | 28 days (Unbanned) | Gregorius |
| 2026-09-23 01:44:26 | bigsigma (STEAM_0:0:578231998) | Permanent | Major Whoreson |
| 2026-09-23 01:08:48 | evil hellen wong (STEAM_0:0:709141707) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-09-23 00:11:33 | PersianPersuader (STEAM_0:0:955768076) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-09-22 23:05:44 | samurai (STEAM_0:1:961415590) | 4 days (Unbanned) | Lawson |
| 2026-09-22 23:03:55 | BigBuckle (STEAM_0:1:915323333) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-09-22 22:27:16 | xsniper420x (STEAM_0:0:413150976) | 1 month 30 days | Prime |
| 2026-09-22 21:47:17 | vinniebolts (STEAM_0:1:381868303) | 3 days (Unbanned) | Major Whoreson |
| 2026-09-22 21:38:18 | Lorelius (STEAM_0:1:894515626) | 14 days (Unbanned) | Jover |
| 2026-09-22 02:01:37 | Amblyo (STEAM_0:1:77354499) | 1 day (Unbanned) | Woods |
| 2026-09-22 01:10:12 | Auxiliary (STEAM_0:1:462687944) | Permanent | Slug |
| 2026-09-21 22:03:54 | spungbib (STEAM_0:1:583971547) | 7 days (Unbanned) | James M |
| 2026-09-21 22:01:10 | I missed every shot (STEAM_0:0:42586650) | 2 days (Unbanned) | elc.r |
| 2026-09-21 21:16:26 | CarlTheNarl (STEAM_0:0:246547989) | 2 days 19 hours (Unbanned) | Maverick |
Delete Ban #16763
Unban Player Tunnel Sama
Delete Ban #16762
Unban Player PercNowitzki
Delete Ban #16761
Unban Player GypsumProspector
Delete Ban #16760
Unban Player Chlice
Delete Ban #16759
Unban Player Spooky
Delete Ban #16758
Unban Player Adolf N1GRZ
Delete Ban #16757
Unban Player Falke
Delete Ban #16756
Unban Player WalterJones
Delete Ban #16755
Unban Player try it again boy
Delete Ban #16754
Unban Player Freddy Fazbear
Edit Note 1481
Delete Note 1481
The note says:
Delete Ban #16753
Unban Player 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑
Delete Ban #16752
Unban Player Toba
Delete Ban #16751
Unban Player bigsigma
Edit Note 1479
Delete Note 1479
The note says:
Delete Ban #16750
Unban Player evil hellen wong
Delete Ban #16749
Unban Player PersianPersuader
Edit Note 1478
Delete Note 1478
The note says:
Delete Ban #16748
Unban Player samurai
Delete Ban #16747
Unban Player BigBuckle
Delete Ban #16746
Unban Player xsniper420x
Delete Ban #16745
Unban Player vinniebolts
Delete Ban #16744
Unban Player Lorelius
Delete Ban #16743
Unban Player Amblyo
Delete Ban #16742
Unban Player Auxiliary
Edit Note 1475
Delete Note 1475
The note says:
Delete Ban #16741
Unban Player spungbib
Delete Ban #16740
Unban Player I missed every shot
Delete Ban #16739
Unban Player CarlTheNarl